■見学施設の基本情報
名称 | 加賀市医療センター |
住所 | 〒922-8522 石川県加賀市作見町リ36番地 |
概要 | この地域は南加賀医療圏に属しており、圏域の人口は約22.8万人。そのうち加賀市の人口は7万人程度。「加賀市医療センター」は、北陸新幹線の延伸が予定されているJR加賀温泉駅から徒歩5分のアクセス性の高い場所に立地、患者のみならず医療従事者等の通勤環境を改善するとともに、日常的に市民が訪れ、健康づくりや福祉についての情報やサービスを受け取り、それらに関する活動に参加しやすい病院となっています。加えて、自治体立病院としては新しい試みである「全室個室」を採用するなど、超高齢社会におけるこれからの地方自治体立病院のモデルケースとなるよう建築されています。 病院の概要は、病床数が300床(一般214床(うちHCU10床)・地域包括ケア41床・回復期リハ45床)とし、職員数は570名、診療科は25科となっている。 |
業務内容 | 呼吸治療業務 血液浄化業務 手術室業務 心血管カテーテル業務 ペースメーカ/ICD業務 医療機器管理業務 |
業務内容補足 | 医療技術部の医療機器管理室に在籍する臨床工学技士は8名(女性3名)で、医療機器管理室・体外循環業務、手術室業務、心臓カテーテル業務・ペースメーカー関連・PTA業務※、呼吸器関連業務、透析関連業務を担当している。 ※Percutaneous Transluminal Angioplastyの略で経皮的血管形成術といいます。血流を確保のため、シャントの一部にシースという針を刺し、血管内にバルーンカテーテルを挿入し、閉塞、狭窄した箇所でバルーンを拡張させ、バルーンの圧力で内側から血管を広げる方法です。 |
病院ホームページ | http://www.kagacityhp.jp/ |
取材記事 | 【臨床工学技士インタビュー】“おもいやり”の精神で良質で安全な医療提供を |
■見学の対応部署
担当部署 | 総務課 |
担当 | 人事係 |
電話番号 | 0761-72-1188 |
見学可能日 | 平日 |
■募集・採用情報
採用有無 | 1名程度を予定 |
採用試験日 | 2023年6月17日(土) ※午前9時から午後3時頃まで |
内定通知日 | 試験終了後、受験者に通知(郵送) |
※掲載情報は見学施設よりいただいたものを掲載しておりますが、タイミングによっては情報が更新されている場合もあります。最新の情報は情報元である見学施設のWebページなどにて確認いただきますようお願いいたします。